BÁO GIÁ LỄ HỘI |
( Gía trên thay đổi theo từng thời điểm ) |
stt | Tuyến điểm | Ngày | Loại xe |
xe16 | xe16 | xe29 | xe29 | 35 | 35 | xe45 | xe45 |
Đầu Tuần | Cuối Tuần | Đầu Tuần | Cuối Tuần | Đầu Tuần | Cuối Tuần | Đầu Tuần | Cuối Tuần |
1 | HN – các chùa nội thành – HN ( 4 chùa ) | 1 | 1,700,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 2,700,000 | 4,000,000 |
2 | Hn – các chùa ở Bắc Ninh – Hn | 1 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,200,000 | 3,000,000 | 2,600,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
2 | Hn- Chùa ở Sóc Sơn – Hn | 1 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,200,000 | 3,000,000 | 2,600,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
| Hn – Tây Thiên – Hn | 1 | 2,000,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | 3,700,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 3,500,000 | 5,500,000 |
5 | Hn – Tam Đảo – Hn | 1 | 2,000,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | 3,700,000 | 3,300,000 | 4,700,000 | | |
6 | HN – côn sơn , kiếp bạc – HN | 1 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 |
7 | Hn – Đền Hùng – HN | 1 | 2,700,000 | 3,500,000 | 3,000,000 | 3,700,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
8 | Hn – Bái Đính – Tràng An – Hn | 1 | 2,500,000 | 3,300,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 6,500,000 |
9 | Hn- đền trần – phủ dầy nam định- hn | 1 | 3,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
10 | HN- Chùa ở Hải Phòng – Hn | 1 | 3,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
11 | Hn – tiễn/ đón cửa khẩu Hữu Nghị Quan / | 1 | 2,500,000 | 3,200,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 5,500,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
12 | Hn – Yên tử – Ba Vàng – Hn | 1 | 2,500,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 4,500,000 | 3,700,000 | 5,500,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
13 | Hn – Hạ Long – Hn | 1 | 2,800,000 | 3,500,000 | 3,200,000 | 4,500,000 | 3,800,000 | 6,000,000 | 5,500,000 | 7,000,000 |
13′ | Hn – lễ 9 chùa ở Tuyên Quang – HN | 1 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 |
15 | HN – yên tử – cửa ông- cái bầu -hn | 2 | 5,000,000 | 6,000,000 | 5,500,000 | 8,000,000 | 7,000,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | 12,000,000 |
16 | Hn – Ông hoàng 10 – Hn | 2 | 6,000,000 | 7,000,000 | 7,500,000 | 9,500,000 | 9,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 |
17 | HN- Ông 7 Bảo Hà – Lào Cai – Sapa- HN | 3 | 7,500,000 | 8,500,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 10,500,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 16,000,000 |
18 | Hn – Chùa Hương – Hn | 1 | 2,000,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 3,500,000 | 5,500,000 |
19 | Hµ Néi- Chïa Keo Th¸i B×nh-Hµ Néi | 1 | 2,500,000 | 3,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
20 | | | | | | | | | | |
| Giá trên chưa bao gồm thuế VAT | | | | | |
| Không bao gồm vé cao tốc Hn- Ninh Bình-Hn / HN – Hải Phòng- Hạ Long- HN | |