báo giá hè |
|
Nhà xe Minh Anh xin gủi đến quý khách hàng bảng báo giá xe hè 2020 .
STT | CHƯƠNG TRÌNH | Km | Ngày | 45 Chỗ | 35 chỗ | 29 CHỖ | 16 chỗ | ||||||||||||||
Đầu tuần | Cuối tuần | Đầu tuần | Cuối tuần | Đầu tuần | Cuối Tuần | Đầu tuần | Cuối tuần | ||||||||||||||
1 | Tiễn/ đón sân bay ( 1 lượt ) | 100 | 1,000,000 | 1,100,000 | 800,000 | 8,000,000 | 700,000 | 7,000,000 | 600,000 | 600,000 | |||||||||||
2 | Tiễn/ đón bến bính ( 1 lượt ) đi cao tốc | 220 | 3,500,000 | 4,000,000 | 2,700,000 | 3,700,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | |||||||||||
3 | Tiễn/ đón đồ sơn ( 1 lượt ) | 250 | 3,500,000 | 4,000,000 | 2,700,000 | 3,700,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | |||||||||||
4 | Tiễn/ đón hạ long/ tuần châu ( 1 lượt ) đi đường thường | 340 | 3,500,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | |||||||||||
5 | Tiễn/ đón Sầm sơn ( 1 lượt ) | 360 | 3,500,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | |||||||||||
6 | Tiễn/ đón Hải hòa Tĩnh Gia ( 1 lượt ) | 400 | 4,000,000 | 4,500,000 | 3,500,000 | 4,700,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | |||||||||||
7 | Tiễn/ đón Hải Tiến Hoằng Hóa ( 1 lượt ) | 340 | 3,500,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | |||||||||||
8 | Hà Nội – Tam Đảo – Hà Nội | 250 | 2 | 3,000,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | ||||||||||||
9 | Hà Nội – Tây Thiên – Hà Nội | 200 | 1 | 2,800,000 | 3,500,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | ||||||||||
10 | Hà nội – Đồ sơn – Hà Nội trong ngày ( đi đường thường ) | 280 | 1 | 3,200,000 | 4,000,000 | 2.600,000 | 3,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | ||||||||||
11 | Hà Nội- Hạ Long, Tuần Châu – Hà Nội(.đường thường ) | 450 | 2 | 5,000,000 | 6.500,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 3.500,000 | 4.500,000 | 3,000,000 | 3,700,000 | ||||||||||
12 | Hà Nội- Hạ Long, Tuần Châu – Hà Nội( đường thường ) | 500 | 3 | 7,000,000 | 9,000,000 | 5,500,000 | 6.500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | ||||||||||
13 | Hà Nội – Bái Tử Long, Vân Đồn – Hà Nội( xe đưa đón ) đi cao tốc | 550 | 3 | 8,500,000 | 10,000,000 | 7,000,000 | 8,500,000 | 7,000,000 | 7,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | ||||||||||
14 | Hà Nội -Sầm Sơn – Hà Nội( xe phục vụ nằm lại ) | 400 | 3 | 7,000,000 | 9,000,000 | 5,500,000 | 6.500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,500,000 | 5,500,000 | 6.500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | ||
15 | Hà Nội – Tĩnh Gia Hải Hòa – Hà Nội( nằm lại phục vụ ) | 450 | 3 | 8,500,000 | 10,000,000 | 6,700,000 | 7,500,000 | 5,800,000 | 6,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | ||||||||||
16 | Hà Nội – Hải Tiến Hoằng Hóa – Hà Nội | 400 | 3 | 8,000,000 | 11,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | ||||||||||
17 | Hà Nội – cửa lò, Quê bác – Hà Nội | 650 | 3 | 9,000,000 | 10,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | ||||||||||
18 | Hà Nội – Thiên cầm – Hà Nội | 800 | 3 | 12,000,000 | 14,000,000 | 9,500,000 | 10,500,000 | 8,500,000 | 9,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | ||||||||||
19 | Hà Nội – Trà Cổ Móng Cái – Hà Nội | 800 | 3 | 12,000,000 | 14,000,000 | 9,500,000 | 10,500,000 | 8,500,000 | 9,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | ||||||||||
20 | Hà Nội – Quảng Bình – Hà Nội | 1200 | 4 | 15,000,000 | 18,000,000 | 13,500,000 | 15.000,000 | 12,000,000 | 13,500,000 | 10,500,000 | 12,000,000 | ||||||||||
21 | Hà Nội – Huế – Hà Nội | 1500 | 4 | 21,000,000 | 23,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 13,00,000 | 14,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | ||||||||||
22 | Hà Nội – Huế, Đà Nẵng, Hội An – Hà Nội | 1800 | 5 | 24,000,000 | 25,000,000 | 16,500,000 | 17,500,000 | 15,000,000 | 16,000,000 | 13,500,000 | 14,500,000 | ||||||||||
Quý khách chú ý : | |||||||||||||||||||||
Bảng giá trên đây là báo giá tham khảo cho Quý khách hàng, tùy vào tình hình thị trường mức giá này có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm theo giá xăng dầu, và tình hình thực tế | |||||||||||||||||||||
Giá trên đã bao gồm bảo hiểm hành khách, lương lái xe, phí cầu phà bến bãi (trừ vé của các tuyến cao tốc). | |||||||||||||||||||||
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%. Giá trên chưa bao gồm vé cao tốc Hn – Hạ Long/ Hải Phòng/ Vân Đồn / Ninh Bình – Hn | |||||||||||||||||||||
Với các lịch trình đi từ 2 ngày trở lên thì lái xe phụ xe sẽ ăn nghỉ theo đoàn. | |||||||||||||||||||||
Đầu tuần tính từ thứ 2 đến thứ 5, cuối tuần tính từ thứ 6 đến Chủ Nhật. | |||||||||||||||||||||
Nếu có phát sinh ngày xe tính như sau : | |||||||||||||||||||||
Xe 16c tính thêm : 1,500,000vnđ/ngày. | |||||||||||||||||||||
Xe 29c tính thêm : 1.800,000vnđ/ngày. | |||||||||||||||||||||
Xe 35c tính thêm : 2.000.000vnđ/ngày. | |||||||||||||||||||||
Xe 45c tính thêm : 2,800,000vnđ/ngày. |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cho thuê xe Hà Nội- Cửa Lò – Hà Nội”