BÁO GIÁ XE KHÁCH INBOUND Đơn vị tính:VNĐ/ Km
STT | Loại xe | số lượng | Số ghế | Năm sx | Đơn giá |
01 | Ford Luxury | 10 xe | 16 chỗ | 2015-2017 | 6.000 |
02 | Couty 29c | 10 xe | 29 chỗ | 2016- 2017 | 7.500 |
03 | Thaco / Unive mini | 15 xe | 35 chỗ | 2016- 2017 | 8.500 |
04 | Univer noble/ luxury | 30 xe | 45 chỗ | 2012-2016 | 10.500 |
* Giá trên:
Chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá áp dụng từ ngày 2 bên thống nhất ký hợp đồng nguyên tắc ( 1 năm ) .và sẽ thay đổi khi giá xăng dầu thay đổi.
- Đã bao gồm Wifi miễn phí trên xe 45c, 35c ( dòng univer 45c và thaco 35c)
- Đã bao gồm chi phí cho xe như: Xăng – Dầu, Cầu phà, Bến bãi.
- Các tuyến tour Miền núi – Tây Bắc tính thêm 20% đơn giá xe cơ bản.
- Các ngày lễ, tết tính thêm 20% đơn giá xe cơ bản.
BIỂU KM, CÁCH TÍNH LƯU ĐÊM & NGOẠI TỈNH – MIỀN BẮC | ||
Route | Km | |
Đón/tiễn sân bay | 100 | |
City tour 1 day (from 8h00 > 17h00) | 150 | |
City tour 1/2 day | 80 | |
City tour 1/2 day + Lunch | 100 | |
City tour 1/2 day + Lunch + 1 site = City tour 1 day | 150 | |
City tour 2 sites = city tour 1/2 day | 80 | |
Ăn sáng/Ăn tối (with tour) ( Hanoi & Ninh Binh ) | 30 | |
Rối nước (with tour) | 30 | |
Đón/tiễn ga Hanoi (with tour) | 30 | |
Ăn tối + Rối nước | 50 | |
Chỉ có rối nước / Ăn tối / Đón tiễn ga/ 1 site | 50 | |
Hà Nội – Hạ Long hoặc Hạ Long – Hà Nội 1 chiều | 200 | |
Hà Nội – Hạ Long – Hà Nội (trong ngày) | 380 | |
Hà Nội – Hạ Long – Hà Nội (2 ngày) | 400 | |
Hà Nội – Hạ Long – Hà Nội (3 ngày) | 500 | |
Hạ Long + Chùa Bút Tháp | 50 | |
Hạ Long – Lạng Sơn – Hà Nội (2 ngày) | 600 | |
Taichi/Chợ hoa (with tour) | 30 | |
Ninh Bình – Vinh | 250 | |
Vinh – Phong Nha | 280 | |
Vinh – Đồng Hới / Đồng Hới – Hà Nội (không tải) | 700 | |
Đồng Hới – Huế | 200 | |
Huế – Hà Nội | 800 | |
Hà Nội – Ninh Bình – Hà Nội (1 ngày) | 250 | |
Ninh Bình – Phát Diệm- Ninh Bình | 100 | |
Ninh Bình – Cúc Phương | 50 | |
Cúc Phương – Bản Hang (ngủ đêm) | 150 | |
Bản Hang – Ninh Bình | 60 | |
Ninh Bình – Bản Hang – Mai Châu | 250 | |
Cúc Phương 1 ngày | 100 | |
Hà Nội – Ninh Bình – Bái Đính – Tràng An (1 ngày) | 330 | |
Hà Nội – Ninh Bình – Hà Nội (Đường HCM – 1 ngày) | 310 | |
Hà Nội – Chùa Thầy – Chùa Tây Phương (1/2 ngày) | 150 | |
Hà Nội – Chùa Thầy – Chùa Tây Phương (1 ngày) | 200 | |
Hà Nội – Chùa Thầy – Đường Lâm – Hà Nội hoặc Chùa Tây Phương – Đường Lâm – Hà Nội (1 ngày) | 210 | |
Hà Nội – Đường Lâm – Hà Nội | 200 | |
Hà Nội – Bát Tràng – Hà Nội (1/2day) | 100 | |
Hà Nội – Chùa Hương – Hà Nội | 200 | |
Hà Nội – Đường Lâm – Chùa Thầy hoặc Chùa Tây Phương (1 ngày) | 210 | |
Hà Nội – Đường Lâm – Mai Châu | 250 | |
Hà Nội – Mai Châu | 200 | |
Trekking around Mai Châu | 100 | |
Mai Châu – Bản Bước | 40 | |
Hà Nội – Mai Châu – Hà Nội | 350 | |
Mai Châu- Xa Linh- Mai Châu | 100 | |
Mai Châu- Ninh Bình | 250 | |
Ninh Bình – Hạ Long | 250 | |
Ninh Bình – Hải Phòng | 150 | |
Ninh Bình – Ninh Giang- Hải Phòng | 210 | |
Hải Phòng – Hạ Long (without city tour) | 100 | |
Hải Phòng – Hạ Long (with city tour) | 150 | |
Hà Nội – Hải Phòng | 120 | |
Hà Nội – Hải Phòng (with city tour Hải Phòng) | 150 | |
Hà Nội – Cẩm Giàng- Ninh Giang- Hải Phòng | 200 | |
Hà Nội – Cẩm Giàng – Ninh Giang- Hà Nội | 250 | |
Ha Long- Sân bay Cát Bi- Hà Nội | 250 | |
Hạ Long- Ninh Giang- Hà Nội | 260 | |
Hà Nội – Ba Bể hoặc ngược lại | 250 | |
Ba Bể Trekking hoặc Ba Bể Kayaking | 150 | |
Ninh Bình- Cúc Phương- Ninh Bình | 150 | |
Ninh Bình- Vinh Bao – Hạ Long | 300 | |
Hạ Long – Vinh Bao – Ninh Bình | 300 | |
Hà Nội – Lào Cai – Sa Pa (Cao tốc Nội Bài – Lào Cai) | 400 | |
Visit Sapa full day | 200 | |
Sapa free (no visit) | 150 | |
Sapa – Bac Ha/Coc Ly – Lao Cai | 180 | |
Sapa – Can Cau – Lao Cai | 230 | |
Lưu ý : Giá xe chưa bao gồm vé cao tốc các chặng sau : cao tốc Hà Nội – Lào Cai/ Lào Cai – Hà Nội, cao tốc Hà Nội – Ninh Bình / Ninh Bình – Hà Nội . Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng / Hải Phòng – Hà Nội/ cao tốc Hà Nội – Hạ Long- Hà Nội | ||
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cho thuê xe sân bay – Mai Châu- Ninh Bình – Hà Nội- Sân bay”